پنجشنبه 05 اردیبهشت 1403 ساعت: 11:03 AM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   تازه‌ها و اخبار
 آرشيو اخبار
 دوربين كاردان
 آرشيو دوربين كاردان
 ارسال عکس برای دوربین کاردان
 چه خبر از سازمان؟
 گزارش تصويري
 دست نوشته‌های ریاست سازمان
 فیلم‌های ویدیویی سازمان
دوربين كاردان

نظرسنجي

تازه‌ها و اخبار
مرحله دوم توزیع پتو در مناطق زلزله زده
پنجشنبه 3 اسفند1391
به گزارش روابط عمومی سازمان، مرحله دوم تهیه و توزیع پتو برای هموطنان زلزله زده استان آذربایجان شرقی انجام گردید.
با عنایت به استقبال قابل توجه اعضای محترم سازمان جهت مشارکت در تهیه پتو برای هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی و با در نظر گرفتن سرمای شدید منطقه، در مرحله دوم تهیه و توزیع پتو، تعداد 300 تخته پتو خریداری شد و در روز جمعه مورخ 27/11/91 با حضور ریاست سازمان و نظارت ایشان بین خانواده های زلزله زده در روستا های مختلف توزیع گردید.
همانگونه که در خبر های قبلی اعلام شد، تعداد 250 تخته پتو با کمک های نقدی اعضای محترم خریداری و مورخ 4/8/91 درمنطقه توزیع شد که این امر درمرحله دوم نیز با نظارت و همراهی ریاست سازمان و تنی چند از همکاران به نحو مطلوب انجام گردید.
در این راستا و برای اطلاع اعضای محترم ، شرح کامل مبالغ کمک های نقدی واریزی توسط اعضا به حساب ویژه به شرح جدول ذیل اعلام می گرد.
قابل ذکر است، مبلغ کل واریز شده به حساب تا کنون مبلغ 781/736/252 ریال می باشد که مبلغ 000/675/237 ریال آن تا کنون بابت خرید 550 تخته پتو هزینه گردید و مبلغ 781/061/15 ریال هم اکنون در حساب موجود می باشد.
(تصاویر بیشتر را می توانید در گالری عکس مشاهده نمایید.) ضمنا چنانچه اعضای محترم کماکان تمایل به کمک داشته باشند می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت5894631836900969 حساب ویژه سازمان نزد بانک رفاه واریز نمایند.


 
شماره حساب : 46182615
نوع حساب : پس انداز
نام حساب: سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران(ویژه کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی)
از تاریخ : 1391/06/01
تا تاریخ : 1391/11/30

موجودی (ریال) توضیحات شماره پیگیری برداشت (ریال) واریز (ریال) تاریخ ردیف
15,061,781 انتقال وجه از رفاه کارگران ش·پ267855 267855 0 50,000 ‭1391/11/25‬ 1
15,011,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ997973 997973 0 200,000 ‭1391/11/24‬ 2
14,811,781 پرداخت از دفترچه بابت خرید 300 تخته پتو 643428 140,000,000 0 ‭1391/11/23‬ 3
154,811,781 واریز آمنیبوس 0000000006748927 0 300,000 ‭1391/11/23‬ 4
154,511,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ815328 815328 0 1,000,000 ‭1391/11/22‬ 5
153,511,781 واریز از بانک تجارت ش·پ825302 825302 0 1,000,000 ‭1391/11/21‬ 6
152,511,781 واریز از بانک سپه ش·پ803876 803876 0 1,500,000 ‭1391/11/21‬ 7
151,011,781 پرداخت از دفترچه بابت هزینه حمل پارت اول پتو 643427 4,500,000 0 ‭1391/11/18‬ 8
155,511,781 پرداخت از دفترچه بابت کسری حساب زلزله زدگان در پارت اول 643426 14,875,000 0 ‭1391/11/18‬ 9
170,386,781 واریز آمنیبوس 567579 0 5,900,000 ‭1391/11/18‬ 10
164,486,781 واریز از بانک ملی ایران ش·پ495674 495674 0 1,000,000 ‭1391/11/18‬ 11
163,486,781 واریز آمنیبوس 567582 0 10,794,000 ‭1391/11/18‬ 12
152,692,781 واریز از بانک ملی ایران ش·پ472727 472727 0 10,000,000 ‭1391/11/17‬ 13
142,692,781 واریز از بانک مسکن ش·پ690563 690563 0 1,000,000 ‭1391/11/17‬ 14
141,692,781 واریز از بانک ملت ش·پ834185 834185 0 1,000,000 ‭1391/11/16‬ 15
140,692,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ389085 389085 0 700,000 ‭1391/11/16‬ 16
139,992,781 واریز آمنیبوس 028614 0 900,000 ‭1391/11/16‬ 17
139,092,781 انتقال کارت به کارتسامان ش·پ074375 074375 0 500,000 ‭1391/11/15‬ 18
138,592,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ372047 372047 0 1,000,000 ‭1391/11/15‬ 19
137,592,781 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ325352 325352 0 1,000,000 ‭1391/11/15‬ 20
136,592,781 واریز از بانک ملت ش·پ201994 201994 0 15,000,000 ‭1391/11/15‬ 21
121,592,781 واریز آمنیبوس 0000000006743982 0 10,000,000 ‭1391/11/15‬ 22
111,592,781 واریز آمنیبوس 0000000005551518 0 3,000,000 ‭1391/11/15‬ 23
108,592,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ813701 813701 0 1,210,000 ‭1391/11/15‬ 24
107,382,781 انتقال کارت به کارتاقتصاد نوین ش·پ802982 802982 0 200,000 ‭1391/11/15‬ 25
107,182,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ794112 794112 0 10,000,000 ‭1391/11/15‬ 26
97,182,781 واریز از بانک مسکن ش·پ704662 704662 0 10,000,000 ‭1391/11/15‬ 27
87,182,781 واریز از بانک سینا ش·پ679375 679375 0 15,000,000 ‭1391/11/15‬ 28
72,182,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ534227 534227 0 1,000,000 ‭1391/11/15‬ 29
71,182,781 واریز از بانک اقتصاد نوین ش·پ526501 526501 0 300,000 ‭1391/11/15‬ 30
70,882,781 واریز از بانک ملت ش·پ329134 329134 0 200,000 ‭1391/11/15‬ 31
70,682,781 انتقال کارت به کارتملت ش·پ281191 281191 0 500,000 ‭1391/11/15‬ 32
70,182,781 واریز از بانک سپه ش·پ117292 117292 0 500,000 ‭1391/11/14‬ 33
69,682,781 انتقال کارت به کارتملت ش·پ926504 926504 0 200,000 ‭1391/11/14‬ 34
69,482,781 واریز از بانک تجارت ش·پ781515 781515 0 500,000 ‭1391/11/14‬ 35
68,982,781 واریز از بانک ملی ایران ش·پ593012 593012 0 500,000 ‭1391/11/14‬ 36
68,482,781 واریز آمنیبوس 0000000007500552 0 1,000,000 ‭1391/10/30‬ 37
67,482,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ271535 271535 0 500,000 ‭1391/10/26‬ 38
66,982,781 واریز آمنیبوس 467749 0 5,000,000 ‭1391/10/25‬ 39
61,982,781 واریز از بانک پارسیان ش·پ005995 005995 0 1,000,000 ‭1391/10/16‬ 40
60,982,781 واریز آمنیبوس 358099 0 500,000 ‭1391/10/11‬ 41
60,482,781 واریز آمنیبوس76 597608 0 100,000 ‭1391/10/05‬ 42
60,382,781 واریز آمنیبوس 358100 0 150,000 ‭1391/10/04‬ 43
60,232,781 واریز آمنیبوس 358111 0 1,000,000 ‭1391/09/26‬ 44
59,232,781 واریز آمنیبوس 258395 0 7,000,000 ‭1391/09/21‬ 45
52,232,781 واریز آمنیبوس 258405 0 5,000,000 ‭1391/09/21‬ 46
47,232,781 واریز آمنیبوس 792976 0 5,000,000 ‭1391/09/08‬ 47
42,232,781 واریز آمنیبوس 027818 0 500,000 ‭1391/09/06‬ 48
41,732,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ072835 072835 0 500,000 ‭1391/09/05‬ 49
41,232,781 واریز از بانک سامان ش·پ107558 107558 0 300,000 ‭1391/08/29‬ 50
40,932,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ897435 897435 0 100,000 ‭1391/08/29‬ 51
40,832,781 واریز آمنیبوس 0000000003394993 0 500,000 ‭1391/08/27‬ 52
40,332,781 واریز از بانک پارسیان ش·پ127353 127353 0 1,000,000 ‭1391/08/24‬ 53
39,332,781 انتقال وجه از رفاه کارگران ش·پ780452 780452 0 2,000,000 ‭1391/08/23‬ 54
37,332,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ598389 598389 0 500,000 ‭1391/08/23‬ 55
36,832,781 واریز از بانک تجارت ش·پ171915 171915 0 200,000 ‭1391/08/22‬ 56
36,632,781 واریز آمنیبوس 0000000003394994 0 100,000 ‭1391/08/22‬ 57
36,532,781 واریز آمنیبوس 0000000003394997 0 500,000 ‭1391/08/20‬ 58
36,032,781 واریز آمنیبوس 792647 0 50,000 ‭1391/08/18‬ 59
35,982,781 واریز از بانک سامان ش·پ370719 370719 0 200,000 ‭1391/08/18‬ 60
35,782,781 واریز آمنیبوس 0000000003349643 0 6,450,000 ‭1391/08/17‬ 61
29,332,781 واریز آمنیبوس 0000000003349649 0 500,000 ‭1391/08/17‬ 62
28,832,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ766178 766178 0 500,000 ‭1391/08/17‬ 63
28,332,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ843973 843973 0 500,000 ‭1391/08/16‬ 64
27,832,781 واریز آمنیبوس 692702 0 2,280,000 ‭1391/08/16‬ 65
25,552,781 واریز آمنیبوس 0000000003349599 0 300,000 ‭1391/08/16‬ 66
25,252,781 واریز آمنیبوس 0000000003394998 0 500,000 ‭1391/08/16‬ 67
24,752,781 واریز از بانک پارسیان ش·پ354786 354786 0 730,000 ‭1391/08/16‬ 68
24,022,781 واریز از بانک تجارت ش·پ511284 511284 0 1,000,000 ‭1391/08/15‬ 69
23,022,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ102346 102346 0 1,000,000 ‭1391/08/15‬ 70
22,022,781 واریز از بانک ملت ش·پ909447 909447 0 500,000 ‭1391/08/15‬ 71
21,522,781 واریز از بانک ملی ایران ش·پ588973 588973 0 200,000 ‭1391/08/14‬ 72
21,322,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ483829 483829 0 1,500,000 ‭1391/08/14‬ 73
19,822,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ522645 522645 0 1,000,000 ‭1391/08/12‬ 74
18,822,781 انتقال کارت به کارتملت ش·پ423251 423251 0 300,000 ‭1391/08/12‬ 75
18,522,781 واریز از بانک پارسیان ش·پ113700 113700 0 500,000 ‭1391/08/12‬ 76
18,022,781 واریز از بانک ملی ایران ش·پ646521 646521 0 200,000 ‭1391/08/11‬ 77
17,822,781 واریز از بانک مسکن ش·پ402813 402813 0 200,000 ‭1391/08/11‬ 78
17,622,781 واریز از بانک سینا ش·پ237537 237537 0 1,000,000 ‭1391/08/11‬ 79
16,622,781 واریز آمنیبوس 627210 0 200,000 ‭1391/08/11‬ 80
16,422,781 واریز از بانک ملت ش·پ966522 966522 0 600,000 ‭1391/08/11‬ 81
15,822,781 واریز از بانک پارسیان ش·پ816007 816007 0 500,000 ‭1391/08/11‬ 82
15,322,781 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ691107 691107 0 500,000 ‭1391/08/11‬ 83
14,822,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ582621 582621 0 1,500,000 ‭1391/08/11‬ 84
13,322,781 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ573906 573906 0 100,000 ‭1391/08/11‬ 85
13,222,781 انتقال کارت به کارتاقتصاد نوین ش·پ385910 385910 0 300,000 ‭1391/08/10‬ 86
12,922,781 واریز از بانک اقتصاد نوین ش·پ329559 329559 0 200,000 ‭1391/08/10‬ 87
12,722,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ323716 323716 0 500,000 ‭1391/08/10‬ 88
12,222,781 واریز از بانک ملی ایران ش·پ259082 259082 0 500,000 ‭1391/08/10‬ 89
11,722,781 واریز آمنیبوس 0000000003349469 0 300,000 ‭1391/08/10‬ 90
11,422,781 واریز آمنیبوس 0000000009882498 0 500,000 ‭1391/08/10‬ 91
10,922,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ232998 232998 0 500,000 ‭1391/08/10‬ 92
10,422,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ277346 277346 0 1,000,000 ‭1391/08/09‬ 93
9,422,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ857063 857063 0 1,000,000 ‭1391/08/09‬ 94
8,422,781 واریز از بانک ملت ش·پ997415 997415 0 50,000 ‭1391/08/08‬ 95
8,372,781 3394849اصلاح سند59به علت اشتباه واریزبانک   0 4,500,000 ‭1391/08/08‬ 96
3,872,781 واریز آمنیبوس 0000000009882496 0 300,000 ‭1391/08/08‬ 97
3,572,781 واریز آمنیبوس 0000000003394849 0 500,000 ‭1391/08/08‬ 98
3,072,781 واریز آمنیبوس 0000000003394848 0 500,000 ‭1391/08/08‬ 99
2,572,781 واریز از بانک اقتصاد نوین ش·پ953912 953912 0 150,000 ‭1391/08/06‬ 100
2,422,781 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ561966 561966 0 220,000 ‭1391/08/06‬ 101
2,202,781 واریز از بانک انصار ش·پ398730 398730 0 500,000 ‭1391/08/02‬ 102
1,702,781 پرداخت از دفترچه 643423 76,000,000 0 ‭1391/08/02‬ 103
77,702,781 واریز از بانک ملت ش·پ361439 361439 0 500,000 ‭1391/08/02‬ 104
77,202,781 واریز آمنیبوس 0000000003394518 0 10,961,781 ‭1391/08/02‬ 105
66,241,000 واریز از بانک مسکن ش·پ347983 347983 0 2,000,000 ‭1391/08/02‬ 106
64,241,000 برداشت انتقالی بابت اصلاح سند124   1,800,000 0 ‭1391/08/02‬ 107
66,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394939 0 2,000,000 ‭1391/08/02‬ 108
64,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394938 0 2,000,000 ‭1391/08/02‬ 109
62,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394937 0 100,000 ‭1391/08/02‬ 110
61,941,000 واریز آمنیبوس 0000000003394936 0 500,000 ‭1391/08/02‬ 111
61,441,000 واریز به دفترچه 643422 0 7,500,000 ‭1391/08/02‬ 112
53,941,000 واریز از بانک مسکن ش·پ275776 275776 0 1,000,000 ‭1391/08/01‬ 113
52,941,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ268799 268799 0 100,000 ‭1391/08/01‬ 114
52,841,000 واریز از بانک مسکن ش·پ169758 169758 0 1,000,000 ‭1391/08/01‬ 115
51,841,000 واریز از بانک پارسیان ش·پ505888 505888 0 1,000,000 ‭1391/07/30‬ 116
50,841,000 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ476925 476925 0 500,000 ‭1391/07/29‬ 117
50,341,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ627024 627024 0 200,000 ‭1391/07/28‬ 118
50,141,000 واریز آمنیبوس 0000000009882487 0 500,000 ‭1391/07/27‬ 119
49,641,000 واریز آمنیبوس 0000000003348281 0 200,000 ‭1391/07/27‬ 120
49,441,000 واریز از بانک ملت ش·پ794762 794762 0 1,000,000 ‭1391/07/26‬ 121
48,441,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ614741 614741 0 3,000,000 ‭1391/07/25‬ 122
45,441,000 واریز آمنیبوس 781376 0 300,000 ‭1391/07/25‬ 123
45,141,000 واریز آمنیبوس 0000000009882499 0 500,000 ‭1391/07/25‬ 124
44,641,000 واریز آمنیبوس 0000000009882500 0 100,000 ‭1391/07/25‬ 125
44,541,000 واریز از بانک شهر ش·پ338306 338306 0 1,000,000 ‭1391/07/25‬ 126
43,541,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ246844 246844 0 500,000 ‭1391/07/25‬ 127
43,041,000 انتقال وجه از پارسیان ش·پ133125 133125 0 500,000 ‭1391/07/25‬ 128
42,541,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ721121 721121 0 300,000 ‭1391/07/24‬ 129
42,241,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ405781 405781 0 500,000 ‭1391/07/24‬ 130
41,741,000 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ944129 944129 0 1,000,000 ‭1391/07/24‬ 131
40,741,000 واریز از بانک مسکن ش·پ588503 588503 0 200,000 ‭1391/07/24‬ 132
40,541,000 واریز از بانک تجارت ش·پ361743 361743 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 133
40,041,000 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ216704 216704 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 134
39,541,000 اصلاح سند 775432 775432 500,000 0 ‭1391/07/23‬ 135
40,041,000 انتقال کارت به کارتملت ش·پ775432 775432 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 136
39,541,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ706384 706384 0 1,000,000 ‭1391/07/23‬ 137
38,541,000 واریز آمنیبوس 680048 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 138
38,041,000 واریز آمنیبوس 0000000007925180 0 1,000,000 ‭1391/07/23‬ 139
37,041,000 واریز آمنیبوس 491372 0 1,000,000 ‭1391/07/23‬ 140
36,041,000 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ720577 720577 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 141
35,541,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ471825 471825 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 142
34,541,000 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ291866 291866 0 300,000 ‭1391/07/22‬ 143
34,241,000 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ241242 241242 0 200,000 ‭1391/07/22‬ 144
34,041,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ169110 169110 0 446,000 ‭1391/07/22‬ 145
33,595,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ114546 114546 0 45,000 ‭1391/07/22‬ 146
33,550,000 واریز از بانک سامان ش·پ800500 800500 0 2,000,000 ‭1391/07/22‬ 147
31,550,000 واریز از بانک ملت ش·پ670404 670404 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 148
30,550,000 واریز از بانک پارسیان ش·پ529375 529375 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 149
29,550,000 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ522436 522436 0 60,000 ‭1391/07/22‬ 150
29,490,000 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ491940 491940 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 151
28,490,000 واریز از بانک مسکن ش·پ423996 423996 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 152
27,490,000 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ124195 124195 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 153
26,490,000 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ944683 944683 0 1,500,000 ‭1391/07/22‬ 154
24,990,000 واریز از بانک مسکن ش·پ915975 915975 0 500,000 ‭1391/07/22‬ 155
24,490,000 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ874096 874096 0 200,000 ‭1391/07/22‬ 156
24,290,000 واریز از بانک ملت ش·پ751159 751159 0 2,500,000 ‭1391/07/22‬ 157
21,790,000 واریز از بانک پارسیان ش·پ552293 552293 0 140,000 ‭1391/07/21‬ 158
21,650,000 واریز از بانک تجارت ش·پ486508 486508 0 100,000 ‭1391/07/21‬ 159
21,550,000 واریز از بانک پارسیان ش·پ338036 338036 0 1,000,000 ‭1391/07/21‬ 160
20,550,000 انتقال کارت به کارتسامان ش·پ861426 861426 0 500,000 ‭1391/07/21‬ 161
20,050,000 انتقال کارت به کارتملت ش·پ723006 723006 0 50,000 ‭1391/07/21‬ 162
20,000,000 واریز از بانک پاسارگاد ش·پ238320 238320 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 163
19,500,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ214915 214915 0 300,000 ‭1391/07/20‬ 164
19,200,000 انتقال وجه از رفاه کارگران ش·پ210277 210277 0 30,000 ‭1391/07/20‬ 165
19,170,000 انتقال کارت به کارتملت ش·پ120873 120873 0 200,000 ‭1391/07/20‬ 166
18,970,000 انتقال وجه از کارآفرین ش·پ051650 051650 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 167
18,470,000 واریز از بانک مسکن ش·پ719352 719352 0 2,000,000 ‭1391/07/20‬ 168
16,470,000 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ713914 713914 0 1,000,000 ‭1391/07/20‬ 169
15,470,000 واریز از بانک ملی ایران ش·پ654765 654765 0 200,000 ‭1391/07/20‬ 170
15,270,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد ش·پ561807 561807 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 171
14,770,000 واریز آمنیبوس 137159 0 200,000 ‭1391/07/20‬ 172
14,570,000 واریز آمنیبوس 071263 0 600,000 ‭1391/07/20‬ 173
13,970,000 واریز از بانک شهر ش·پ403678 403678 0 50,000 ‭1391/07/20‬ 174
13,920,000 واریز از بانک پارسیان ش·پ321935 321935 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 175
13,420,000 واریز از بانک رفاه کارگران ش·پ295946 295946 0 1,000,000 ‭1391/07/20‬ 176
12,420,000 واریز از بانک سرمایه ش·پ185137 185137 0 100,000 ‭1391/07/20‬ 177
12,320,000 واریز از بانک سامان ش·پ072897 072897 0 50,000 ‭1391/07/20‬ 178
12,270,000 واریز از بانک تات ش·پ979105 979105 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 179
11,770,000 انتقال کارت به کارتتجارت ش·پ938886 938886 0 400,000 ‭1391/07/20‬ 180
11,370,000 واریز از بانک تجارت ش·پ906407 906407 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 181
10,870,000 واریز از بانک ملت ش·پ894026 894026 0 50,000 ‭1391/07/20‬ 182
10,820,000 واریز از بانک سرمایه ش·پ856381 856381 0 1,000,000 ‭1391/07/20‬ 183
9,820,000 انتقال کارت به کارتملت ش·پ856334 856334 0 100,000 ‭1391/07/20‬ 184
9,720,000 واریز از بانک تات ش·پ566400 566400 0 2,000,000 ‭1391/07/19‬ 185
7,720,000 واریز از بانک کشاورزی ش·پ460867 460867 0 1,000,000 ‭1391/07/09‬ 186
6,720,000 واریز آمنیبوس نهاوندی 0000000007735274 0 200,000 ‭1391/07/08‬ 187
6,520,000 انتقال کارت به کارتملت ش·پ223434 223434 0 300,000 ‭1391/07/07‬ 188
6,220,000 واریز آمنیبوس 489884 0 500,000 ‭1391/07/06‬ 189
5,720,000 واریز به دفترچه 643421 0 2,500,000 ‭1391/07/06‬ 190
3,220,000 واریز آمنیبوس 859619 0 2,000,000 ‭1391/07/04‬ 191
1,220,000 واریز از بانک صادرات ایران ش·پ871482 871482 0 200,000 ‭1391/07/04‬ 192
1,020,000 واریز از بانک مسکن ش·پ440054 440054 0 1,000,000 ‭1391/07/02‬ 193
20,000 انتقال وجه از رفاه کارگران ش·پ505513 505513 0 10,000 ‭1391/06/19‬ 194
10,000 انتقال وجه از رفاه کارگران ش·پ040880 040880 0 10,000 ‭1391/06/05‬ 195
جمع کل 237,675,000 252,736,781    
منبع خبر: روابط عمومی سازمان



درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 22/03/1402
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت